Kimler Yararlanabilir?
Taşıt alımı yapmak isteyen KOBİ ve ESBIS kaydı bulunan esnaf niteliğini haiz müşteriler kampanyadan yararlanabilir.
Kampanya Kapsamında Hangi Tür Araçlar Girmektedir?
0 km ve 2.el olmak üzere binek, hafif ticari ve ticari taşıtlar kampanyaya dahildir.
Kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak ve kredi başvurunuzu gerçekleştirmek için size en yakın İş Bankası şubesini ziyaret edebilirsiniz.
ESNAFLARA ÖZEL GÜNCEL FAİZ ORANLARI
*KREDİ TUTARI (TL) | VADE | **İNDİRİMLİ KASKO KAMPANYASI (%) | PEŞİN ÖDEME TUTARI (TL) | TAKSİT TUTARI (TL) | KULLANDIRIM ÜCRETİ (BSMV HARİÇ) (%) | TAHSİS ÜCRETİ (BSMV HARİÇ) (%) | TAŞINIR TAŞINMAZ REHİN TESİS ÜCRETİ (TL) |
1.000.000 | Peşin Ödeme+ 11 AY | 2,03 | 103.052,52 | 102.943,77 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
1.000.000 | Peşin Ödeme +23 AY | 3,23 | 63.183,96 | 63.316,02 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
1.000.000 | Peşin Ödeme + 35 ay | 3,48 | 51.609,60 | 51.088,15 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
*KREDİ TUTARI (TL) | VADE | KASKOSUZ KAMPANYA (%) | PEŞİN ÖDEME TUTARI (TL) | TAKSİT TUTARI (TL) | KULLANDIRIM ÜCRETİ (BSMV HARİÇ) (%) | TAHSİS ÜCRETİ (BSMV HARİÇ) (%) | TAŞINIR TAŞINMAZ REHİN TESİS ÜCRETİ (TL) |
1.000.000 | Peşin Ödeme+ 11 AY | 2,12 | 103.335,98 | 103.495,99 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
1.000.000 | Peşin Ödeme +23 AY | 3,32 | 63.903,91 | 63.927,90 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
1.000.000 | Peşin Ödeme + 35 ay | 3,58 | 51.247,84 | 51.837,64 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
Tablodaki hesaplamalar, örnek olarak 1.000.000 TL kredi tutarı üzerinden yapılmıştır. Peşin ödeme ve taksit tutarı gerçek gün sayısı ve vade başlangıç tarihine göre değişkenlik gösterebilecektir. Farklı kredi tutarları için en yakın şubemizle iletişime geçebilirsiniz.
**Kaskolu kampanyada 1.000.000 TL 11 ay için yıllık maliyet oranı %67,7317; kaskosuz kampanyada 1.000.000 TL 11 ay için yıllık maliyet oranı %69,7953 olmaktadır. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir.
***Krediye konu aracın kasko poliçesinin şubelerimizce düzenlenmesi gerekmektedir.
KOBİLERE ÖZEL GÜNCEL FAİZ ORANLARI
*KREDİ TUTARI (TL) | VADE | **İNDİRİMLİ KASKO KAMPANYASI (%) | PEŞİN ÖDEME TUTARI (TL) | TAKSİT TUTARI (TL) | KULLANDIRIM ÜCRETİ (BSMV HARİÇ) (%) | TAHSİS ÜCRETİ (BSMV HARİÇ) (%) | TAŞINIR TAŞINMAZ REHİN TESİS ÜCRETİ (TL) |
1.000.000 | Peşin Ödeme + 11 AY | 2,21 | 103.617,36 | 104.049,77 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
1.000.000 | Peşin Ödeme +23 AY | 3,36 | 64.766,11 | 64.200,82 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
1.000.000 | Peşin Ödeme + 35 ay | 3,58 | 51.247,84 | 51.837,64 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
*KREDİ TUTARI (TL) | VADE | KASKOSUZ KAMPANYA (%) | PEŞİN ÖDEME TUTARI (TL) | TAKSİT TUTARI (TL) | KULLANDIRIM ÜCRETİ (BSMV HARİÇ) (%) | TAHSİS ÜCRETİ (BSMV HARİÇ) (%) | TAŞINIR TAŞINMAZ REHİN TESİS ÜCRETİ (TL) |
1.000.000 | Peşin Ödeme + 11 AY | 2,3 | 103.896,66 | 104.605,11 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
1.000.000 | Peşin Ödeme +23 AY | 3,46 | 64.464,78 | 64.885,77 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
1.000.000 | Peşin Ödeme + 35 ay | 3,67 | 52.284,12 | 52.516,60 | 1,10 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 0,25 (Kullandırılacak Kredi Tutarı Üzerinden) | 279,64 |
**Tablodaki hesaplamalar, örnek olarak 1.000.000 TL kredi tutarı üzerinden yapılmıştır. Peşin ödeme ve taksit tutarı gerçek gün sayısı ve vade başlangıç tarihine göre değişkenlik gösterebilecektir. Farklı kredi tutarları için en yakın şubemizle iletişime geçebilirsiniz.
**Kaskolu kampanyada 1.000.000 TL 11 ay için yıllık maliyet oranı %71,8822; kaskosuz kampanyada 1.000.000 TL 11 ay için yıllık maliyet oranı %73,9927 olmaktadır. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir.
***Krediye konu aracın kasko poliçesinin şubelerimizce düzenlenmesi gerekmektedir.
*Kredi talepleri için son karar İş Bankası tarafından verilecektir. İş Bankası, kredi talebini reddetme ya da gerekli gördüğü takdirde farklı şartlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakkına sahiptir.
*İş Bankası kampanyayı durdurma ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.