İşlem Adı | Alt Limit | Üst Limit |
---|
Havale | - | 200.000 TL |
---|
EFT* | - | 200.000 TL |
---|
Cebe Havale | 20 | Günlük: 500 TL , Haftalık: 1.000 TL, Aylık: 1.500 TL |
---|
Döviz Alış/Satış** | - | 300.000 USD |
---|
Swift*** | - | Günlük: 20.000 USD , Aylık: 100.000 USD |
---|
Şans Oyunları | - | 100.000 TL |
---|
Bağış | - | 10.000 TL |
---|
Vadeli TL Hesap Açma | 1.000 TL | Bankamatik 100.000 TL. Diğer kanallarımızda üst limit bulunmamaktadır. |
---|
Vadeli DTH Açma | 1.000 | Bankamatik 20.000 USD, EUR, GBP. Diğer kanallarımızda üst limit bulunmamaktadır. |
---|
Western Union | - | 3.000 USD ve muadili EUR veya TL. Bankamatik 1.000 USD ve muadili EUR veya TL. |
---|
Sosyal Hesap**** | - | 50.000 TL |
---|
Siri ile Havale**** | - | İşlem başına 500 TL |
---|
iMessage ile Havale**** | - | İşlem başına 300 TL |
---|
Kartlı Para Çekme TL***** | 10 | Ücretsiz Günlük 5.000 TL |
---|
Kartlı Para Çekme Döviz***** | 100 USD, 50 EUR, 20 GBP | 800 USD, 800 EUR , 800 USD karşılığı GBP |
---|
Kartsız KareKod veya Bluetooth ile Para Çekme**** | 10 | Günlük 3.000 TL |
---|
Kartsız TCKN İle Para Yatırma***** | - | Günlük 18.000 TL |
---|
* Çağrı Merkezimiz aracılığıyla yükseltilebilecek üst limittir.
** Döviz alım satım toplam işlem limitidir.
*** Sadece İnternet Şubemiz üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir.
**** Sadece İşCep'ten yapılan işlemler için geçerlidir.
***** Sadece Bankamatiklerimizden yapılabilmektedir.
İşlem Adı | Alt Limit | Üst Limit |
---|
Havale | - | 100.000.000 TL Bankamatik 200.000 TL |
---|
EFT* | - | 5.000.000 TL |
---|
Döviz Alış/Satış* | - | 300.000 USD |
---|
Swift*** | - | 200.000 USD |
---|
Bağış | - | 10.000 TL |
---|
Vadeli TL Hesap Açma | 1.000 | Üst limit bulunmamaktadır. |
---|
Vadeli DTH Açma | 1.000 | Üst limit bulunmamaktadır. |
---|
BCH Kredi Borç Ödeme | - | 100.000 TL |
---|
Dış Ticaret | - | İşlem başına 999,999 USD eşiti döviz, Günlük: 5 milyon USD eşiti döviz |
---|
Kartlı Para Çekme TL*** | 10 | Ücretsiz Günlük 5.000 TL |
---|
artlı Para Çekme Döviz*** | - | İşlem başına 300 TL |
---|
Kartlı Para Çekme TL***** | 10 | Ücretsiz Günlük 2.000 TL |
---|
Kartlı Para Çekme Döviz***** | 100 USD, 50 EUR, 20 GBP | 800 USD, 800 EURO , 800 USD karşılığı GB |
---|
* Döviz alım satım toplam işlem limitidir.
**Sadece İnternet Şubemiz üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir.
***Sadece Bankamatiklerimizden yapılabilmektedir.
Dijital Bankacılık kanallarımız ile işlemlerinizi 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bazı bankacılık işlemleri özellikleri gereği belli saatlerde gerçekleştirilebilmektedir.
EFT: Merkez Bankası aracılığı ile yapılan bir işlem olduğundan
Tam günlerde;
bireysel müşterilerce 08.30-17.00
ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30-17.00, çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30-16.30
Yarım günlerde 08.30-11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.
Ticari internet şubesinde “Çoklu havale-EFT” menüsünden giriş yapılan ileri tarihli işlemler için, işlem günü saat 10:30’da bir kez tarama yapılmaktadır.”
Repo: Bankamız sistemi saat 09:15’de repo işlemlerine açılmaktadır. 1-2-3 günlük repo işlemleri saat 12:30, 3 günden uzun vadeli repo işlemleri saat 14:00’e kadar sistem aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu saatlerin dışında ise Otomatik Repo Talimatı vererek izleyen iş gününden itibaren repo yapılmasını sağlayabilirsiniz.