 |

Yatırımcı İlişkileri - Paylara İlişkin Bilgi
Sermaye Artırımları Ve Temettü Oranları
|
| Yıl | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Ödenmiş Sermaye (Milyar TL) | 126.909 | 279.399 | 558.964 | 810.573 | 810.573 | 1.426.724 | 1.640.757 | 1.968.942 | 2.756.585 | 2.756.585 |
Ödenmiş Sermayedeki Değişim Oranı | %150,5 | %120,2 | %100,0 | %45,0 | - | %76,0 | %15,0 | %20,0 | %40,0 | - |
| Rüçhan Hakkı | %37,6 | %40,1 | %26,0 | %15,5 | - | - | - | - | - | - |
| Bedelsiz Hisse | %122,9 | %80,1 | %74,0 | %29,5 | - | %76,0(2)
| %15,0 | %20,0 | %40,0 | - |
Dağıtılan Kar (Milyar TL) | 51.447 | 75.444 | 89.040 | - | - | 137.229 | 207.605 | 306.856 | 400.034 | 588.981 |
Hisse Başına Nakit Temettü(1) | %40,5 | %27,0 | %15,9 | - | - | %8,9 | %11,4 | %14,1 | %12,3 | %18,2 |
Temettü Ödeme Oranı | %38,1 | %30,0 | %34,8 | - | - | %32,4 | %32,7 | %32,1 | %36,1 | %34,6 |
(1) C tipi hisse senedi başına (2) Ödenmiş sermayenin % 6’sına karşılık gelen hisseler, temettü olarak dağıtılmıştır.
|
|
 |