 |

Yatırımcı İlişkileri - Paylara İlişkin Bilgi
Hisse Adetleri ve Piyasa Değeri
|
| | 30.06.2008 | Nominal Değer | Hisse Adedi | Fiyat | Piyasa Değeri* Milyar TL/Bin YTL | Piyasa Değeri Bin USD |
| İş (A) | 0,01 | 100.000 | 19.350 | 19.350 | 15.796 |
| İş (B) | 0,01 | 2.900.000 | 850 | 24.650 | 20.122 |
| İş (C) | 0,04 | 68.913.875.000 | 4,00 | 11.026.220 | 9.000.996 |
| | | TOPLAM | 11.070.220 | 9.036.914 |
| | 31.12.2007 | Nominal Değer | Hisse Adedi | Fiyat | Piyasa Değeri* Milyar TL/Bin YTL | Piyasa Değeri Bin USD |
| İş (A) | 0,0005 | 2.000.000 | 18.700 | 18.700 | 16.051 |
| İş (B) | 0,01 | 2.900.000 | 1.085 | 31.465 | 27.009 |
| İş (C) | 0,04 | 68.913.875.000 | 7,35 | 20.260.679 | 17.391.141 |
| | | TOPLAM | 20.310.844 | 17.434.201 |
| | 31.12.2006 | Nominal Değer | Hisse Adedi | Fiyat | Piyasa Değeri* Milyar TL/Bin YTL | Piyasa Değeri Bin USD |
| İş (A) | 0,0005 | 2.000.000 | 16.540 | 16.540 | 11.857 |
| İş (B) | 0,01 | 2.900.000 | 1.300 | 37.700 | 27.025 |
| İş (C) | 0,04 | 68.913.875.000 | 6,50 | 17.917.608 | 12.844.163 |
| | | TOPLAM | 17.971.848 | 12.883.045 |
| | 30.12.2005 | Nominal Değer | Hisse Adedi | Fiyat | Piyasa Değeri* Milyar TL/Bin YTL | Piyasa Değeri Bin USD |
| İş (A) | 0,0005 | 2.000.000 | 19.830 | 19.830 | 14.443 |
| İş (B) | 0,01 | 2.900.000 | 1.685 | 48.865 | 35.590 |
| İş (C) | 0,04 | 49.222.798.100 | 11,70 | 23.036.270 | 16.778.055 |
| | | TOPLAM | 23.104.965 | 16.828.088 |
| | 31.12.2004 | Nominal Değer | Hisse Adedi | Fiyat | Piyasa Değeri* Milyar TL/Bin YTL | Piyasa Değeri Bin USD |
| İş (A) | 500 | 2.000.000 | 19.790.000 | 19.790 | 14.632 |
| İş (B) | 10.000 | 2.900.000 | 1.285.000 | 37.265 | 27.553 |
| İş (C) | 40.000 | 41.018.181.750 | 7.450 | 12.223.418 | 9.037.647 |
| | | TOPLAM | 12.280.473 | 9.079.832 |
| | 31.12.2003 | Nominal Değer | Hisse Adedi | Fiyat | Piyasa Değeri* Milyar TL/Bin YTL | Piyasa Değeri Bin USD |
| İş (A) | 500 | 2.000.000 | 21.000.000 | 21.000 | 15.072 |
| İş (B) | 10.000 | 2.900.000 | 975.000 | 28.275 | 20.294 |
| İş (C) | 40.000 | 35.667.345.000 | 5.700 | 8.132.155 | 5.836.706 |
| | | TOPLAM | 8.181.430 | 5.872.073 |
| | 31.12.2002 | Nominal Değer | Hisse Adedi | Fiyat | Piyasa Değeri* Milyar TL/Bin YTL | Piyasa Değeri Bin USD |
| İş (A) | 500 | 2.000.000 | 19.800.000 | 19.800 | 12.375 |
| İş (B) | 10.000 | 2.900.000 | 610.000 | 17.690 | 11.056 |
| İş (C) | 40.000 | 20.263.562.500 | 4.350 | 3.525.860 | 2.203.663 |
| | | TOPLAM | 3.563.350 | 2.227.094 |
* Piyasa Değeri = (Nominal Değer*Hisse Adedi*Fiyat)/1000
|
|
 |