Haziran Ayı Raporu için Tıklayınız.
B TİPİ MAKSİMUM LİKİT FON (818)
01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU
I. FONU TANITICI BİLGİLER
a) Fonun Adı B TİPİ MAKSİMUM LİKİT FON (818)
b) Kurucunun Ünvanı T. İŞ BANKASI A.Ş.
c) Yöneticinin Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı 2.000.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri 600.848.320,63
f) Tedavüldeki Pay Sayısı 34.937.560.621,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi 07.02.2005
h) Fonun Süresi Süresizdir
II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
a) Ay Sonu Pay Fiyatı 0,017197
b) Önceki Ay Pay Fiyatı 0,017175
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı 0,13
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 0,86
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı 1,76
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi 100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı 17,99
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı 21,80
i) Portföyün Ortalama vadesi 7,81
III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A) HİSSE SENETLERİ
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
1. Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRT031110T10 03.11.2010 20.000.000,00 19.625.000,00 3,27
TRT120111K19 12.01.2011 62.000.000,00 2.930.740,00 0,49
TOPLAM 82.000.000,00 22.555.740,00 3,76
2. Hazine Bonoları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRB180810T18 18.08.2010 12.000.000,00 11.961.840,00 1,99
TRB080910T19 08.09.2010 18.500.000,00 18.368.280,00 3,06
TOPLAM 30.500.000,00 30.330.120,00 5,05
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
F) FİNANSMAN BONOLARI
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER
1. Banka İştirak ve Hissedarları
2. Diğer Ortaklıklar
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
İ) DİĞER
1. O/N Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
O/N TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Vadeli Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRT260214T10  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 1,25
TRT090113T13  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,42
TRT160714T17  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 1,25
TRT090113T13  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,42
TRT160714T17  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 1,25
TRT090113T13  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,42
TRT160714T17  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 1,25
TRT090113T13  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,42
TRT040117T14  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT020211T11  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT040117T14  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT260214T10  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT070911T19  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT020211T11  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT040117T14  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT260214T10  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT070911T19  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT010420T19  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT201113T16  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT020211T11  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT040117T14  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT260214T10  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT070911T19  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT260214T10  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT280916T19  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,67
TRT020211T11  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,00
TRT080611T11  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,17
TRT190111T13  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 1,50
TRT080611T11  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,17
TRB120111T10  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 1,50
TRT080611T11  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,17
TRB120111T10  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 1,50
TRB120111T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 1,33
TRT080611T11  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,33
TRB120111T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 1,33
TRT080611T11  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,33
TRB120111T10  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.973,80 0,92
TRB120111T10  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.614,92 0,75
TRB120111T10  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.973,80 0,92
TRB120111T10  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.614,92 0,75
TRT110215T16  02.08.2010 500.000,00 500.178,06 0,08
TRT110215T16  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.383,26 1,58
TRT110215T16  02.08.2010 500.000,00 500.178,06 0,08
TRT110215T16  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.383,26 1,58
TRT110215T16  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.561,33 1,67
TRT201113A17  02.08.2010 77.000,00 77.027,21 0,01
TRT201113A17  02.08.2010 371.000,00 371.131,11 0,06
02.08.2010 10.000.000,00 10.003.583,24 1,67
02.08.2010 4.000.000,00 4.001.433,30 0,67
TRT290910T22  10.08.2010 10.000.000,00 10.045.408,02 1,67
TRT290910T22  10.08.2010 10.000.000,00 10.045.408,02 1,67
TRT290910T22  10.08.2010 10.000.000,00 10.045.408,02 1,67
TRT290910T22  10.08.2010 10.000.000,00 10.045.408,02 1,67
TRT290910T22  10.08.2010 10.000.000,00 10.045.408,02 1,67
TRT290910T22  10.08.2010 10.000.000,00 10.045.408,02 1,67
TRT070312T14  12.08.2010 10.000.000,00 10.044.830,10 1,67
TRT070312T14  12.08.2010 10.000.000,00 10.044.830,10 1,67
TRT070312T14  12.08.2010 10.000.000,00 10.044.830,10 1,67
TRT070312T14  12.08.2010 10.000.000,00 10.044.830,10 1,67
TRT070312T14  12.08.2010 10.000.000,00 10.044.830,10 1,67
TRT130411T16  02.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,43 1,67
TRT130411T16  02.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,43 1,67
TRT130411T16  02.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,43 1,67
TRT130411T16  02.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,43 1,67
TRT130411T16  02.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,43 1,67
TRT130411T16  03.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,08 1,67
TRT130411T16  03.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,08 1,67
TRT130411T16  03.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,08 1,67
TRT130411T16  03.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,08 1,67
TRT130411T16  03.09.2010 10.000.000,00 10.003.769,08 1,67
VADELİ TOPLAM 454.448.000,00 455.069.924,34 75,79
3. Takasbank Repolar
  a) Takasbank O/N Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
  TAKASBANK O/N TOPLAM 0,00 0,00 0,00
  b) Takasbank Vadeli Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
02.08.2010 15.000.000,00 15.142.855,71 2,52
11.08.2010 16.000.000,00 16.063.492,60 2,68
12.08.2010 25.000.000,00 25.177.909,21 4,19
23.08.2010 8.000.000,00 8.038.555,84 1,34
23.08.2010 8.000.000,00 8.036.464,96 1,34
31.08.2010 15.000.000,00 15.053.830,03 2,51
13.09.2010 5.000.000,00 5.001.936,36 0,83
  TAKASBANK VADELİ TOPLAM 92.000.000,00 92.515.044,71 15,41
  TAKASBANK TOPLAM 92.000.000,00 92.515.044,71 15,41
REPOLAR TOPLAM 546.448.000,00 547.584.969,05 91,19
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
YATIRIM FONLARI TOPLAM 0,00 0,00 0,00
5. Vadeli Mevduatlar
BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM 0,00 0,00 0,00
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
A) FON PORTFOY DEĞERİ 600.470.829,05 100,00
B) HAZIR DEĞERLER 3.147.833,05 0,52
C) ALACAKLAR 0,00 0,00
   1) Kıymet Satım Alacağı 0,00
   2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00
   3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00
   4) Diğer Alacaklar 0,00
D) BORÇLAR 2.770.341,47 0,46
   1) Yönetim Ücreti 2.767.857,33
   2) Cari Yıl Vergi Karşılığı 0,00
   3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı 0,00
   4) Kıymet Alım Borcu 0,00
   5) Denetim Ücretleri Karşılığı 2.484,14
   6) Diğer Borçlar 0,00
   7) SSDF Gideri 0,00
FON TOPLAM DEĞERİ 600.848.320,63 100,00
VOB - VADELİ İŞLEMLER
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)
Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)
Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı
V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
 İhraç İzin Ücretleri 9.805,70 0,00
 İlan Gideri 501,56 0,00
 Sigorta Ücretleri 6.428,06 0,00
 Aracılık Komisyonları 99.083,78 0,04
 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 73,20 0,00
 Fon Yönetim Ücreti 2.686.411,29 0,96
 Denetim Ücretleri 358,05 0,00
 Katılma Belgesi Basım Ücreti 0,00 0,00
 Vergi Resim Harç vb Giderler 18,55 0,00
 Diğer 72,94 0,00
 Toplam 2.802.753,13