Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız.
B TİPİ İNTERNET LİKİT FONU (808)
01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU
I. FONU TANITICI BİLGİLER
a) Fonun Adı B TİPİ İNTERNET LİKİT FONU (808)
b) Kurucunun Ünvanı T. İŞ BANKASI A.Ş.
c) Yöneticinin Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı 1.500.000,00
e) Fon Toplam Değeri 524.520.148,72
f) Tedavüldeki Pay Sayısı 116.636.143,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi 04.05.1990
h) Fonun Süresi Süresizdir
II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
a) Ay Sonu Pay Fiyatı 4,496988
b) Önceki Ay Pay Fiyatı 4,480464
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı 0,37
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 2,43
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı 4,54
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi 100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı 78,27
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı 19,24
i) Portföyün Ortalama vadesi 14,44
III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A) HİSSE SENETLERİ
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
1. Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRT031110T10 03.11.2010 58.000.000,00 56.912.500,00 10,88
TRT081210T14 08.12.2010 29.500.000,00 28.744.505,00 5,50
TRT180810K17 18.08.2010 224.000.000,00 11.251.520,00 2,15
TOPLAM 311.500.000,00 96.908.525,00 18,53
2. Hazine Bonoları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRB180810T18 18.08.2010 19.000.000,00 18.939.580,00 3,62
TRB080910T19 08.09.2010 5.000.000,00 4.964.400,00 0,95
TOPLAM 24.000.000,00 23.903.980,00 4,57
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
F) FİNANSMAN BONOLARI
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER
1. Banka İştirak ve Hissedarları
2. Diğer Ortaklıklar
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
İ) DİĞER
1. O/N Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
O/N TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Vadeli Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 1,34
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,57
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 1,34
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,57
TRB120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 1,34
TRB120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,57
TRT260214T10  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,38
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 1,53
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,38
TRT260214T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 1,53
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 1,82
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,10
TRT020211T11  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,15
TRT290415T14  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT290415T14  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT290415T14  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT290415T14  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT190111T13  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT190111T13  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT190111T13  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT190111T13  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT190111T13  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT190111T13  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT190111T13  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,67
TRT190111T13  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT190111T13  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.973,80 1,05
TRT190111T13  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.614,92 0,86
TRT190111T13  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 1,82
TRT080611T11  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,10
TRT190111T13  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 1,82
TRT190111T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,10
TRT080611T11  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,19
TRT190111T13  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 1,72
TRT031110T10  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 1,43
TRT150212T15  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,48
TRT260912T15  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,19
TRT150212T15  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,19
TRT260214T10  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,38
TRT260214T10  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,15
TRT260214T10  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,77
TRT260214T10  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,15
TRT260214T10  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,77
TRT260214T10  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,15
TRT260214T10  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,77
TRT260214T10  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 1,15
TRB120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 1,24
TRT161111T14  02.08.2010 146.000,00 146.052,00 0,03
TRT161111T14  02.08.2010 190.000,00 190.067,15 0,04
12.08.2010 500.000,00 502.362,48 0,10
12.08.2010 500.000,00 502.362,48 0,10
12.08.2010 500.000,00 502.362,48 0,10
12.08.2010 500.000,00 502.362,48 0,10
12.08.2010 500.000,00 502.362,48 0,10
12.08.2010 1.000.000,00 1.004.724,96 0,19
12.08.2010 1.500.000,00 1.507.087,45 0,29
12.08.2010 2.500.000,00 2.511.812,41 0,48
12.08.2010 2.500.000,00 2.511.812,41 0,48
12.08.2010 1.500.000,00 1.507.087,45 0,29
12.08.2010 7.500.000,00 7.535.437,22 1,44
12.08.2010 1.000.000,00 1.004.724,96 0,19
12.08.2010 7.000.000,00 7.033.074,74 1,34
12.08.2010 3.000.000,00 3.014.174,88 0,58
12.08.2010 5.000.000,00 5.023.624,81 0,96
12.08.2010 5.000.000,00 5.023.624,81 0,96
12.08.2010 5.000.000,00 5.023.624,81 0,96
12.08.2010 3.500.000,00 3.516.537,37 0,67
VADELİ TOPLAM 311.336.000,00 311.659.483,82 59,59
3. Takasbank Repolar
  a) Takasbank O/N Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
  TAKASBANK O/N TOPLAM 0,00 0,00 0,00
  b) Takasbank Vadeli Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
02.08.2010 7.000.000,00 7.066.666,00 1,35
02.08.2010 13.000.000,00 13.123.808,29 2,51
09.08.2010 15.000.000,00 15.114.759,44 2,89
12.08.2010 15.000.000,00 15.106.745,53 2,89
31.08.2010 40.000.000,00 40.143.546,75 7,68
  TAKASBANK VADELİ TOPLAM 90.000.000,00 90.555.526,01 17,31
  TAKASBANK TOPLAM 90.000.000,00 90.555.526,01 17,31
REPOLAR TOPLAM 401.336.000,00 402.215.009,83 76,90
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
YATIRIM FONLARI TOPLAM 0,00 0,00 0,00
5. Vadeli Mevduatlar
BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM 0,00 0,00 0,00
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
A) FON PORTFOY DEĞERİ 523.027.514,83 100,00
B) HAZIR DEĞERLER 2.677.897,76 0,51
C) ALACAKLAR 0,00 0,00
   1) Kıymet Satım Alacağı 0,00
   2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00
   3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00
   4) Diğer Alacaklar 0,00
D) BORÇLAR 1.185.263,87 0,23
   1) Yönetim Ücreti 1.181.673,85
   2) Cari Yıl Vergi Karşılığı 0,00
   3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı 0,00
   4) Kıymet Alım Borcu 0,00
   5) Denetim Ücretleri Karşılığı 3.590,02
   6) Diğer Borçlar 0,00
   7) SSDF Gideri 0,00
FON TOPLAM DEĞERİ 524.520.148,72 100,00
VOB - VADELİ İŞLEMLER
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)
Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)
Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı
V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
 İhraç İzin Ücretleri 8.794,91 0,01
 İlan Gideri 501,56 0,00
 Sigorta Ücretleri 6.182,65 0,01
 Aracılık Komisyonları 55.455,67 0,05
 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 73,20 0,00
 Fon Yönetim Ücreti 1.144.931,97 0,94
 Denetim Ücretleri 517,08 0,00
 Katılma Belgesi Basım Ücreti 0,00 0,00
 Vergi Resim Harç vb Giderler 18,55 0,00
 Diğer 72,94 0,00
 Toplam 1.216.548,53