Haziran Ayı Raporu için Tıklayınız.
B TİPİ LİKİT FON (801)
01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU
I. FONU TANITICI BİLGİLER
a) Fonun Adı B TİPİ LİKİT FON (801)
b) Kurucunun Ünvanı T. İŞ BANKASI A.Ş.
c) Yöneticinin Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı 600.000,00
e) Fon Toplam Değeri 3.706.909.134,58
f) Tedavüldeki Pay Sayısı 33.598.383,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi 16.10.1986
h) Fonun Süresi Süresizdir
II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
a) Ay Sonu Pay Fiyatı 110,328156
b) Önceki Ay Pay Fiyatı 110,142941
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı 0,17
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 1,11
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı 2,24
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi 100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı 56,60
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı 23,92
i) Portföyün Ortalama vadesi 9,59
III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A) HİSSE SENETLERİ
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
1. Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRT031110T10 03.11.2010 151.000.000,00 148.168.750,00 3,99
TRT081210T14 08.12.2010 104.500.000,00 101.823.755,00 2,74
TRT180810A19 18.08.2010 100.000.000,00 99.673.000,00 2,69
TOPLAM 355.500.000,00 349.665.505,00 9,42
2. Hazine Bonoları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRB180810T18 18.08.2010 175.100.000,00 174.543.182,00 4,70
TRB080910T19 08.09.2010 72.000.000,00 71.487.360,00 1,93
TOPLAM 247.100.000,00 246.030.542,00 6,63
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
F) FİNANSMAN BONOLARI
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER
1. Banka İştirak ve Hissedarları
2. Diğer Ortaklıklar
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
İ) DİĞER
1. O/N Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
O/N TOPLAM 0,00 0,00 0,00
2. Vadeli Repolar
KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT260214T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT070911T19  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT260214T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT260613T17  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT070911T19  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT070911T19  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT081210T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT280916T19  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT070911T19  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT201113T16  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT081210T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT120111T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 8.500.000,00 8.503.050,41 0,23
TRT290415T14  02.08.2010 1.500.000,00 1.500.538,30 0,04
TRT290415T14  02.08.2010 8.500.000,00 8.503.050,41 0,23
TRT290415T14  02.08.2010 1.500.000,00 1.500.538,30 0,04
TRT100413T17  02.08.2010 8.500.000,00 8.503.050,41 0,23
TRT290415T14  02.08.2010 1.500.000,00 1.500.538,30 0,04
TRT290415T14  02.08.2010 8.500.000,00 8.503.050,41 0,23
TRT290415T14  02.08.2010 1.500.000,00 1.500.538,30 0,04
TRT290415T14  02.08.2010 8.500.000,00 8.503.050,41 0,23
TRT100413T17  02.08.2010 1.500.000,00 1.500.538,30 0,04
TRT290415T14  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,11
TRT290415T14  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 0,16
TRT100413T17  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,11
TRT290415T14  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 0,16
TRT290415T14  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,11
TRT100413T17  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 0,16
TRT290415T14  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,11
TRT290415T14  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 0,16
TRT100413T17  02.08.2010 4.000.000,00 4.001.435,48 0,11
TRT290415T14  02.08.2010 6.000.000,00 6.002.153,23 0,16
TRT290415T14  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT100413T17  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT290415T14  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT290415T14  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT290415T14  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT290415T14  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT100413T17  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT100413T17  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT290415T14  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT100413T17  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT290415T14  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT290415T14  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRB120111T10  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.614,92 0,12
TRB120111T10  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.973,80 0,15
TRB120111T10  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.614,92 0,12
TRB120111T10  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.973,80 0,15
TRB120111T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRB120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT031110T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRB120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT031110T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRB120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT031110T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRB120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT031110T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRB120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT031110T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRB120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT031110T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRB120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT031110T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRT260214T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT260214T10  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,07
TRT260214T10  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 0,20
TRT260214T10  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,07
TRT260214T10  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 0,20
TRT260214T10  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,07
TRT260214T10  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 0,20
TRT260214T10  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,07
TRT260214T10  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 0,20
TRT260214T10  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,07
TRT260214T10  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 0,20
TRT260214T10  02.08.2010 2.500.000,00 2.500.897,18 0,07
TRT260214T10  02.08.2010 7.500.000,00 7.502.691,54 0,20
TRT031110T10  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT150212T15  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT150212T15  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT150212T15  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT150212T15  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT150212T15  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT150212T15  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT150212T15  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT031110T10  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 0,24
TRT110215T16  02.08.2010 500.000,00 500.178,06 0,01
TRT201113A17  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,03
TRT201113A17  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 0,24
TRB120111T10  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,03
TRT031110T10  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 0,24
TRT260214T10  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,03
TRT260214T10  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 0,24
TRT260214T10  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,03
TRT260214T10  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 0,24
TRT260214T10  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,03
TRT260214T10  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT260214T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRB120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT201113A17  02.08.2010 14.000,00 14.004,95 0,00
TRT011014T19  02.08.2010 4.000,00 4.001,41 0,00
TRT040117T14  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT040117T14  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT040117T14  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT040117T14  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT260214T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT260214T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT260214T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT190111T13  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.627,25 0,12
TRB120111T10  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.988,86 0,15
TRB120111T10  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.627,25 0,12
TRT190111T13  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.988,86 0,15
TRT190111T13  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.627,25 0,12
TRT190111T13  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.988,86 0,15
TRT190111T13  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.627,25 0,12
TRT190111T13  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.988,86 0,15
TRT190111T13  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.627,25 0,12
TRT031110T10  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.988,86 0,15
TRT031110T10  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.627,25 0,12
TRT031110T10  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.988,86 0,15
TRT031110T10  02.08.2010 4.500.000,00 4.501.627,25 0,12
TRT031110T10  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.988,86 0,15
TRT031110T10  02.08.2010 1.500.000,00 1.500.542,42 0,04
TRT250112T14  02.08.2010 8.500.000,00 8.503.073,70 0,23
TRT250112T14  02.08.2010 1.500.000,00 1.500.542,42 0,04
TRT250112T14  02.08.2010 8.500.000,00 8.503.073,70 0,23
TRT250112T14  02.08.2010 1.500.000,00 1.500.542,42 0,04
TRT250112T14  02.08.2010 8.500.000,00 8.503.073,70 0,23
TRT180810T18  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRB180810T18  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRB180810T18  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT180810T18  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRB180810T18  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRB180810T18  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT180810T18  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT150212T15  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRB180810T18  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT180810T18  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT180810T18  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT180810T18  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT180810T18  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT081210T14  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT201113T16  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT020211T11  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT020211T11  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT020211T11  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT020211T11  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT020211T11  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT020211T11  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT020211T11  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT020211T11  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT120111T10  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT180810T18  02.08.2010 5.000.000,00 5.001.794,36 0,13
TRT180810T18  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRT120111T10  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT120111T10  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRT160714T17  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT040117T14  02.08.2010 3.500.000,00 3.501.256,06 0,09
TRT180810T18  02.08.2010 6.500.000,00 6.502.332,67 0,18
TRT180810T18  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT160714T17  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT160714T17  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT160714T17  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT160714T17  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT081210T14  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT201113T16  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT160714T17  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT020211T11  02.08.2010 5.500.000,00 5.501.973,80 0,15
TRT081210T14  02.08.2010 10.000.000,00 10.003.588,72 0,27
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRB120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRB120111T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRB120111T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT260214T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT260613T17  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT010420T19  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT081210T14  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT260214T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT260214T10  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRB120111T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRB120111T10  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT260214T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT260214T10  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT201113T16  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT081210T14  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT260214T10  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT260613T17  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRB120111T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRB120111T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRB120111T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRB120111T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRB120111T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT260214T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT260214T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRB120111T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRB120111T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT260214T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT260613T17  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT260214T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT260214T10  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT090113T13  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT150212T15  02.08.2010 9.500.000,00 9.503.409,28 0,26
TRT070911T19  02.08.2010 500.000,00 500.179,44 0,01
TRT260214T10  02.08.2010 9.000.000,00 9.003.229,85 0,24
TRT090113T13  02.08.2010 1.000.000,00 1.000.358,88 0,03
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT260214T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT260613T17  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT260214T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT070911T19  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT160714T17  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT260214T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT070911T19  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT260214T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT260214T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT260214T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT260214T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT160714T17  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT260214T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT260214T10  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT160714T17  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT090113T13  02.08.2010 3.000.000,00 3.001.076,62 0,08
TRT260214T10  02.08.2010 7.000.000,00 7.002.512,10 0,19
TRT070911T19  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
TRT160714T17  02.08.2010 8.000.000,00 8.002.870,98 0,22
TRT090113T13  02.08.2010 2.000.000,00 2.000.717,74 0,05
