| 31.12.2011 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,01 |  | 100.000 |  | 26.650 |  | 26.650 |  | 14.176 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.440 |  | 41.760 |  | 22.213 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 112.499.250.000 |  | 3,31 |  | 14.894.901 |  | 7.922.820 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 14.963.311 |  | 7.959.208 |  |  |
| 30.09.2011 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,01 |  | 100.000 |  | 26.720 |  | 26.720 |  | 14.404 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.455 |  | 42.195 |  | 22.747 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 112.499.250.000 |  | 4,81 |  | 21.644.856 |  | 11.668.386 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 21.713.771 |  | 11.705.537 |  |  |
| 30.06.2011 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,01 |  | 100.000 |  | 24.095 |  | 24.095 |  | 14.966 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.700 |  | 49.300 |  | 30.621 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 112.499.250.000 |  | 4,98 |  | 22.409.851 |  | 13.919.162 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 22.483.246 |  | 13.964.749 |  |  |
| 31.03.2011 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,01 |  | 100.000 |  | 28.005 |  | 28.005 |  | 18.185 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.890 |  | 54.810 |  | 35.591 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 112.499.250.000 |  | 4,94 |  | 22.229.852 |  | 14.434.969 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 22.312.667 |  | 14.488.745 |  |  |
| 31.12.2010 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,01 |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 19.481 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.920 |  | 55.680 |  | 36.156 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 112.499.250.000 |  | 5,50 |  | 24.749.835 |  | 16.071.321 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 24.835.515 |  | 16.126.958 |  |  |
| 31.12.2009 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,01 |  | 100.000 |  | 16.165 |  | 16.165 |  | 10.849 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.115 |  | 32.335 |  | 21.701 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 76.990.216.775 |  | 6,30 |  | 19.401.535 |  | 13.021.164 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 19.450.035 |  | 13.053.714 |  |  |
| 31.12.2008 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,01 |  | 100.000 |  | 20.900 |  | 20.900 |  | 13.589 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 660 |  | 19.140 |  | 12.445 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 68.913.875.000 |  | 4,10 |  | 11.301.876 |  | 7.348.424 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 11.341.916 |  | 7.374.458 |  |  |
| 31.12.2007 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,0005 |  | 2.000.000 |  | 18.700 |  | 18.700 |  | 16.051 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.085 |  | 31.465 |  | 27.009 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 68.913.875.000 |  | 7,35 |  | 20.260.679 |  | 17.391.141 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 20.310.844 |  | 17.434.201 |  |  |
| 31.12.2006 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,0005 |  | 2.000.000 |  | 16.540 |  | 16.540 |  | 11.857 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.300 |  | 37.700 |  | 27.025 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 68.913.875.000 |  | 6,50 |  | 17.917.608 |  | 12.844.163 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 17.971.848 |  | 12.883.045 |  |  |
| 31.12.2005 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,0005 |  | 2.000.000 |  | 19.830 |  | 19.830 |  | 14.443 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.685 |  | 48.865 |  | 35.590 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 49.222.798.100 |  | 11,70 |  | 23.036.270 |  | 16.778.055 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 23.104.965 |  | 16.828.088 |  |  |
| 31.12.2004 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0,0005 |  | 2.000.000 |  | 19.790 |  | 19.790 |  | 14.632 |  |  | | İş (B) |  | 0,01 |  | 2.900.000 |  | 1.285 |  | 37.265 |  | 27.553 |  |  | | İş (C) |  | 0,04 |  | 41.018.181.750 |  | 7,45 |  | 12.223.418 |  | 9.037.647 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 12.280.473 |  | 9.079.832 |  |  |
| 31.12.2003 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0.0005 |  | 2.000.000 |  | 21.000 |  | 21.000 |  | 15.072 |  |  | | İş (B) |  | 0.01 |  | 2.900.000 |  | 975 |  | 28.275 |  | 20.294 |  |  | | İş (C) |  | 0.04 |  | 35.667.345.000 |  | 5,7 |  | 8.132.155 |  | 5.836.706 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 8.181.430 |  | 5.872.073 |  |  |
| 31.12.2002 |  | Nominal Değer |  | Hisse Adedi |  | Fiyat |  | Piyasa Değeri* Bin TL |  | Piyasa Değeri Bin USD |  |  |  | | İş (A) |  | 0.0005 |  | 2.000.000 |  | 19.800 |  | 19.800 |  | 12.375 |  |  | | İş (B) |  | 0.01 |  | 2.900.000 |  | 610 |  | 17.690 |  | 11.056 |  |  | | İş (C) |  | 0.04 |  | 20.263.562.500 |  | 4,35 |  | 3.525.860 |  | 2.203.663 |  |  | | |  | |  | |  | TOPLAM |  | 3.563.350 |  | 2.227.094 |  |  |
* Piyasa Değeri = (Nominal Değer*Hisse Adedi*Fiyat)/1000
|