Bireysel Bankacılık
Krediler | İndirimli Yeni Nesil Ev Kredisi Faiz Oranları (*)

  % 3 katkı payı% 4 katkı payı % 5 katkı payı % 6 katkı payı % 7 katkı payı
VADE İNDİRİMLİ FAİZ ORANIİNDİRİMLİ FAİZ ORANIİNDİRİMLİ FAİZ ORANI İNDİRİMLİ FAİZ ORANI İNDİRİMLİ FAİZ ORANI
12 1,05% 0,88% 0,72% 0,55% 0,39%
18 1,20% 1,08% 0,97% 0,85% 0,74%
24 1,27% 1,19% 1,10% 1,01% 0,92%
36 1,35% 1,29% 1,23% 1,17% 1,10%
48 1,39% 1,34% 1,30% 1,25% 1,20%
60 1,42% 1,38% 1,34% 1,30% 1,26%
72 1,43% 1,40% 1,36% 1,33% 1,29%
84 1,44% 1,41% 1,38% 1,35% 1,32%
96 1,45% 1,42% 1,40% 1,37% 1,34%
108 1,46% 1,43% 1,41% 1,38% 1,36%
120 1,46% 1,44% 1,42% 1,39% 1,37%

*Tabloda yer alan faiz oranları ile Yeni Nesil Ev Kredisi kullandırımlarında yukarıda belirtilen katkı paylarına ek olarak istihbarat ücreti de tahsil edilmektedir.


ARAMA | YARDIM | SİTE HARİTASI GERİ DÖNÜŞ