| BALANCE SHEET (TL 000) |  |  | | Assets |  | 2011/9 |  | Share |  | 2010/12 |  | Share |  | Ytd Change | | Cash and Banks |  | 19,830,704 |  | 12.4% |  | 11,707,743 |  | 8.9% |  | 69.4% |  |  |  | | Securities (Net)[1] |  | 42,365,277 |  | 26.5% |  | 45,436,557 |  | 34.5% |  | -6.8% |  |  | | Loans |  | 85,433,292 |  | 53.4% |  | 64,231,678 |  | 48.7% |  | 33.0% |  |  | | Non-Performing Loans (Net) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | | Affiliates and Subsidiaries |  | 6,984,274 |  | 4.4% |  | 6,264,039 |  | 4.8% |  | 11.5% |  |  | | Other Assets |  | 5,391,908 |  | 3.3% |  | 4,156,477 |  | 3.1% |  | 29.7% |  |  | | Total Assets |  | 160,005,455 |  | 100.0% |  | 131,796,494 |  | 100.0% |  | 21.4% |  |  |
Liabilities and Shareholders' Equity |  | 2011/9 |  | Share |  | 2010/12 |  | Share |  | Ytd Change | | Deposits |  | 95,544,073 |  | 59.7% |  | 88,260,157 |  | 67.0% |  | 8.3% |  |  | | REPO and Money Market |  | 20,364,054 |  | 12.7% |  | 10,158,890 |  | 7.7% |  | 100.5% |  |  |  | | Funds Borrowed |  | 14,675,910 |  | 9.2% |  | 8,042,442 |  | 6.1% |  | 82.5% |  |  | | Other Liabilities |  | 11,539,015 |  | 7.2% |  | 8,321,201 |  | 6.3% |  | 38.7% |  |  | Shareholders' Equity |  | 17,882,403 |  | 11.2% |  | 17,013,804 |  | 12.9% |  | 5.1% |  |  | Total Liabilities and Shareholders' Equity |  | 160,005,455 |  | 100.0% |  | 131,796,494 |  | 100.0% |  | 21.4% |  |  |
INCOME STATEMENT (TL 000) |  | 2011/9 |  | 2010/9 |  | YoY Change |  |  |  | | Net Interest Income |  | 3,246,935 |  | 3,467,529 |  | -6.4% |  |  | | Trading Gains (Net) |  | 27,535 |  | 279,370 |  | -90.1% |  |  | Net Fees and Commissions Received |  | 1,025,512 |  | 921,753 |  | 11.3% |  |  | | Dividends Received |  | 555,702 |  | 369,146 |  | 50.5% |  |  | | Released Provisions |  | 739,178 |  | 879,408 |  | -15.9% |  |  | | Other Operating Income |  | 227,311 |  | 229,774 |  | -1.1% |  |  | | TOTAL OPERATING INCOME |  | 5,822,173 |  | 6,146,980 |  | -5.3% |  |  | | Personnel Expenses |  | 1,405,830 |  | 1,249,090 |  | 12.5% |  |  | | Administrative Expenses |  | 755,737 |  | 666,646 |  | 13.4% |  |  | | Other Operating Expenses |  | 427,107 |  | 463,845 |  | -7.9% |  |  | | TOTAL OPERATING EXPENSE |  | 2,588,674 |  | 2,379,581 |  | 8.8% |  |  | | Loan Loss Provision Charges |  | 392,083 |  | 596,265 |  | -34.2% |  |  | | Other Provision Charges |  | 642,042 |  | 299,456 |  | 114.4% |  |  | | Corporate Tax |  | 398,068 |  | 492,400 |  | -19.6% |  |  | | NET PROFIT |  | 1,803,306 |  | 2,379,278 |  | -24.2% |  |  |
OTHER KEY INDICATORS (TL 000) |  | 2011/9 |  | 2010/12 |  | Ytd Change |  |  |  | | Tier I Capital |  | 16,319,274 |  | 15,178,349 |  | 7.5% |  |  | | Tier II Capital |  | 2,107,746 |  | 1,858,027 |  | 13.4% |  |  | | Deductions from Capital |  | 174,951 |  | 40,871 |  | 328.1% |  |  | | Total Regulatory Capital |  | 18,252,069 |  | 16,995,505 |  | 7.4% |  |  | | Value at Market Risk |  | 5,741,988 |  | 5,525,375 |  | 3.9% |  |  | | Value at Operational Risk |  | 11,275,425 |  | 10,715,692 |  | 5.2% |  |  | | Value at Credit Risk |  | 107,660,214 |  | 80,616,131 |  | 33.5% |  |  | | Net FX Position |  | 1,075,912 |  | 873,599 |  | 23.2% |  |  | | Net FX Position (Balance Sheet) |  | 1,078,681 |  | -873,021 |  | 223.6% |  |  | | Net FX Position (Off-Balance Sheet) |  | -2,769 |  | 1,746,620 |  | -100.2% |  |  | | Demand Deposits |  | 17,706,148 |  | 14,468,760 |  | 22.4% |  |  | | Number of Branches |  | 1,194 |  | 1,142 |  | 4.6% |  |  | | Number of Personnel |  | 24,788 |  | 23,944 |  | 3.5% |  |  | | Number of ATMs |  | 4,443 |  | 4,137 |  | 7.4% |  |  | | Number of Credit Cards |  | 5,528,740 |  | 5,166,058 |  | 7.0% |  |  | | Number of POS Terminals |  | 265,439 |  | 264,564 |  | 0.3% |  |  |
| FINANCIAL RATIOS |  | 2011/9 |  | 2010/12 |  |  |  | | Government Securities / Total Securities |  | 93.8% |  | 92.2% |  |  | | FX Securities / Total Securities |  | 24.1% |  | 21.7% |  |  | | Retail Loans / Total Loans [2] |  | 28.0% |  | 30.6% |  |  | | FX Loans / Total Loans |  | 35.9% |  | 31.8% |  |  | | Related Party Loans / Total Loans |  | 1.3% |  | 1.3% |  |  | | Loans / Deposits |  | 89.4% |  | 72.8% |  |  | | NPL Ratio |  | 2.5% |  | 3.6% |  |  | |
| NPL Coverage Ratio |  | 100.0% |  | 100.0% |  |  | | Interest Earning Assets / Total Assets [6] |  | 91.6% |  | 91.1% |  |  | | Interest Earning Assets / Interest Bearing Liabilities [6] |  | 112.1% |  | 112.8% |  |  | | FX Deposits / Total Deposits |  | 37.6% |  | 32.5% |  |  | | TL Saving Deposits / Total Deposits |  | 42.6% |  | 43.4% |  |  | | Demand Deposits / Total Deposits |  | 18.5% |  | 16.4% |  |  | | Customer Deposits / Total Funding |  | 73.7% |  | 80.6% |  |  | | Capital Adequacy Ratio |  | 14.6% |  | 17.5% |  |  | | Tier I Ratio |  | 13.1% |  | 15.7% |  |  | Net FX Position / Shareholders' Equity |  | 5.9% |  | 5.1% |  |  | | Interest Spread / TL[3] |  | - |  | - |  |  | | Interest Spread / FX[4] |  | - |  | - |  |  | | Net Interest Margin[5] [6] |  | 3.4% |  | 4.3% |  |  | | Cost / Income |  | 44.5% |  | 40.6% |  |  | | Net Fees and Commissions Received / Operating Income |  | 17.6% |  | 15.7% |  |  | | ROAA |  | 1.6% |  | 2.4% |  |  | | ROAE |  | 13.8% |  | 19.6% |  |  | | ROAE / On Banking Business |  | 16.1% |  | 28.2% |  |  | | Payout Ratio |  | - |  | 23.2% |  |  |
| LOAN COMPOSITION |  | 2011/9 |  | 2010/12 |  |  |  | | Consumer Loans |  | 20.2% |  | 22.0% |  |  | | - Housing Loans |  | 8.8% |  | 9.8% |  |  | | - Auto Loans |  | 1.2% |  | 1.4% |  |  | | - General Type Consumer Loans |  | 10.3% |  | 10.9% |  |  | | Overdraft Accounts |  | 1.0% |  | 1.2% |  |  | | Credit Card Loans |  | 8.0% |  | 8.7% |  |  | | Installment Type Commercial Loans |  | 15.4% |  | 16.0% |  |  | | Other TL Loans |  | 19.5% |  | 20.4% |  |  | | FX Loans |  | 35.9% |  | 31.8% |  |  |
| DEPOSIT COMPOSITION |  | 2011/9 |  | 2010/12 |  |  |  | | TL Deposits |  | 62.4% |  | 67.5% |  |  | | - Interbank Deposits |  | 0.8% |  | 1.7% |  |  | | - Savings Deposits |  | 42.6% |  | 43.4% |  |  | | - Commercial Deposits |  | 11.2% |  | 13.7% |  |  | | - Public Sector Deposits |  | 0.8% |  | 0.6% |  |  | | - Other Institutions |  | 7.1% |  | 8.1% |  |  | | FX Deposits |  | 37.6% |  | 32.5% |  |  | | - Interbank Deposits |  | 3.8% |  | 1.4% |  |  | | - Non-Bank FX Deposits |  | 33.7% |  | 31.0% |  |  |
| BALANCE SHEET (USD 000) |  |  | | Assets |  | 2011/9 |  | Share |  | 2010/12 |  | Share |  | Ytd Change | | Cash and Banks |  | 10,690,406 |  | 12.4% |  | 7,602,431 |  | 8.9% |  | 40.6% |  |  |  | | Securities (Net)[1] |  | 22,838,424 |  | 26.5% |  | 29,504,258 |  | 34.5% |  | -22.6% |  |  | | Loans |  | 46,055,683 |  | 53.4% |  | 41,708,882 |  | 48.7% |  | 10.4% |  |  | | Non-Performing Loans (Net) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | | Affiliates and Subsidiaries |  | 3,765,107 |  | 4.4% |  | 4,067,558 |  | 4.8% |  | -7.4% |  |  | | Other Assets |  | 2,906,689 |  | 3.3% |  | 2,699,011 |  | 3.1% |  | 7.7% |  |  | | Total Assets |  | 86,256,310 |  | 100.0% |  | 85,582,139 |  | 100.0% |  | 0.8% |  |  |
Liabilities and Shareholders' Equity |  | 2011/9 |  | Share |  | 2010/12 |  | Share |  | Ytd Change | | Deposits |  | 51,506,239 |  | 59.7% |  | 57,311,790 |  | 67.0% |  | -10.1% |  |  | | REPO and Money Market |  | 10,977,927 |  | 12.7% |  | 6,596,682 |  | 7.7% |  | 66.4% |  |  |  | | Funds Borrowed |  | 7,911,542 |  | 9.2% |  | 5,222,365 |  | 6.1% |  | 51.5% |  |  | | Other Liabilities |  | 6,220,493 |  | 7.2% |  | 5,403,377 |  | 6.3% |  | 15.1% |  |  | Shareholders' Equity |  | 9,640,109 |  | 11.2% |  | 11,047,925 |  | 12.9% |  | -12.7% |  |  | Total Liabilities and Shareholders' Equity |  | 86,256,310 |  | 100.0% |  | 85,582,139 |  | 100.0% |  | 0.8% |  |  |
INCOME STATEMENT (USD 000) |  | 2011/9 |  | 2010/9 |  | YoY Change |  |  |  | | Net Interest Income |  | 1,750,369 |  | 2,399,674 |  | -27.1% |  |  | | Trading Gains (Net) |  | 14,844 |  | 193,336 |  | -92.3% |  |  | Net Fees and Commissions Received |  | 552,837 |  | 637,891 |  | -13.3% |  |  | | Dividends Received |  | 299,570 |  | 255,464 |  | 17.3% |  |  | | Released Provisions |  | 398,479 |  | 608,587 |  | -34.5% |  |  | | Other Operating Income |  | 122,539 |  | 159,013 |  | -22.9% |  |  | | TOTAL OPERATING INCOME |  | 3,138,638 |  | 4,253,965 |  | -26.2% |  |  | | Personnel Expenses |  | 757,860 |  | 864,422 |  | -12.3% |  |  | | Administrative Expenses |  | 407,405 |  | 461,347 |  | -11.7% |  |  | | Other Operating Expenses |  | 230,246 |  | 321,000 |  | -28.3% |  |  | | TOTAL OPERATING EXPENSE |  | 1,395,512 |  | 1,646,769 |  | -15.3% |  |  | | Loan Loss Provision Charges |  | 211,365 |  | 412,640 |  | -48.8% |  |  | | Other Provision Charges |  | 346,114 |  | 207,236 |  | 67.0% |  |  | | Corporate Tax |  | 213,514 |  | 340,761 |  | -37.3% |  |  | | NET PROFIT |  | 972,133 |  | 1,646,559 |  | -41.0% |  |  |
OTHER KEY INDICATORS (USD 000) |  | 2011/9 |  | 2010/12 |  | Ytd Change |  |  |  | | Tier I Capital |  | 8,797,452 |  | 9,856,071 |  | -10.7% |  |  | | Tier II Capital |  | 1,136,251 |  | 1,206,511 |  | -5.8% |  |  | | Deductions from Capital |  | 94,313 |  | 26,540 |  | 255.4% |  |  | | Total Regulatory Capital |  | 9,839,390 |  | 11,036,042 |  | -10.8% |  |  | | Value at Market Risk |  | 3,095,411 |  | 3,587,906 |  | -13.7% |  |  | | Value at Operational Risk |  | 6,078,396 |  | 6,958,242 |  | -12.6% |  |  | | Value at Credit Risk |  | 58,037,851 |  | 52,348,137 |  | 10.9% |  |  | | Net FX Position |  | 580,006 |  | 567,272 |  | 2.2% |  |  | | Net FX Position (Balance Sheet) |  | 581,499 |  | -566,897 |  | 202.6% |  |  | | Net FX Position (Off-Balance Sheet) |  | -1,493 |  | 1,134,169 |  | -100.1% |  |  | | Demand Deposits |  | 9,545,093 |  | 9,395,299 |  | 1.6% |  |  | | Number of Branches |  | 1,194 |  | 1,142 |  | 4.6% |  |  | | Number of Personnel |  | 24,788 |  | 23,944 |  | 3.5% |  |  | | Number of ATMs |  | 4,443 |  | 4,137 |  | 7.4% |  |  | | Number of Credit Cards |  | 5,528,740 |  | 5,166,058 |  | 7.0% |  |  | | Number of POS Terminals |  | 265,439 |  | 264,564 |  | 0.3% |  |  |
[1]Excluding derivative instruments. [2]Retail Loans include consumer loans, retail credit card loans and retail overdraft accounts. [3]Yield on TL Loans - Cost of TL Deposits [4]Yield on FX Loans - Cost of FX Deposits [5]On a TL and FX blended base [6]Interest Earning Assets include TL and FX reserves at Central Bank, which are currently paid 0% interest
|
|
|
|
|